Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger sowie der Studierenden zum Wintersemester 2020/21 in den einzelnen Fachbereichen der Fachhochschule Dortmund
Fachbereich | Studienanfänger/-innen (1. Fachsemester) | Studierende insgesamt |
---|---|---|
Architektur | 163 | 891 |
Design | 243 | 1.358 |
Elektrotechnik | 173 | 1.125 |
Informatik | 651 | 3.404 |
Maschinenbau | 427 | 1.960 |
Angewandte Sozialwissenschaften | 341 | 2.560 |
Wirtschaft | 556 | 2.924 |
Informationstechnik | 257 | 670 |
Insgesamt | 2.811 | 14.892 |
Informationen im Detail für die folgenden Semester finden Sie hier: