Thema | Beschreibung | Beispiel |
Hier stehen Weiterentwicklungen jeglicher Art und Programmtests des FEM-Systems OPIUM im Vordergrund.
Ideen zur Weiterentwicklung sind: Voraussetzungen sind gute Kenntnisse in Technischer Mechanik, FEM und im Programmieren. |
![]() OPIUM |
|
eLTeC | Die Entwicklung und der Bau von Leichtbaufahrzeugen stellt ein zentrales Thema im Fahrzeugbau dar. Deswegen werden auch im Leichtbau-Technologie-Center der FH Dortmund - LTC - in zahlreichen Thesis-, Diplom- und Projektthemen die Fahrzeuge eLTeC MP, eLTeC OV, eLTeC BBS, eLTeC FCX und eLTeC OBOE konstruiert, berechnet und gebaut. Im Vordergrund steht hierbei stets die Umsetzung von Ideen in reale Prototypen am Beispiel von Fahrzeugen mit dem Schwerpunkt Leichtbau. Die Entwicklung geht mit großen Schritten weiter! In zahlreichen Diplom-, Thesis- und Projektthemen (Ingenieurmäßige Arbeiten, Studienarbeiten) werden die Fahrzeuge eLTeC BBS und eLTeC OBOE weiter entwickelt und optimiert. Das eLTeC BBS ist ein auf der Basis des eLTeC OV entwickeltes Liegedreirad mit Elektrohilfsmotor, welches zur Zeit als Kleinserie gefertigt wird. Es soll in naher Zukunft an Deutschlands Nordseeküste im Tourismus eingesetzt werden. Die Konstruktion ist soweit abgeschlossen. Detailoptimierungen der Kleinserie stehen hier als zukünftige Aufgaben an. Die Elektrofahrzeuge eLTeC FCX und eLTeC OBOE werden ausschließlich mit zwei Elektromotoren angetrieben, die als Radnabenmotoren direkt in die Hinterräder integriert sind. Sie erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h und können jeweils zwei Personen befördern. Die Energieversorgung erfolgt zunächst über vier Blei-Gel-Batterien. In den nächsten Projektphasen werden diese durch Lithium-Ionen-Batterien ausgetauscht. Um die Reichweite zu erhöhen, wird eine PEM-Brennstoffzelle mit einer Leistung von 1.2 kW als Range Extender eingesetzt. An Rapid Prototyping Modellen werden Designstudien für Karosserien durchgeführt. Der eLTeC FCX und der eLTeC OBOE unterscheiden sich durch die Karosserieform. Der eLTeC FCX ist eine offene Version und damit ein ideales Sommer-Spaßfahrzeug, der eLTeC OBOE ist die geschlossene Variante mit zwei Flügeltüren. Besonders für die Themen "FEM-Berechnungen (Crashsimulationen, Schwingungsanalysen, Optimierung, Fahrsimulationen)", "Karosseriebau", "Straßenzulassung", "Brennstoffzelle" und "Fahrzeugelektronik" werden noch Studierende gesucht, die im Rahmen ihrer Diplomarbeit, ihrer Thesis, ihrer Studienarbeit oder ihrer "Ingenieurmäßigen Arbeit" diese Projekte bearbeiten möchten - also bitte bei mir melden! Voraussetzungen für diese Themen sind Kenntnisse in Technischer Mechanik, Konstruktionslehre, FEM, CAD und teilweise Elektrotechnik bzw. Elektronik. Ebenfalls sollte man über handwerkliches Geschick verfügen, da alles nicht nur konstruiert und berechnet sondern auch in Zusammenarbeit mit der Werkstatt und beteiligten Firmen gefertigt wird. |
![]() eLTeC MP |
Bauteiloptimierung | Schwerpunkt dieses Themengebietes ist die Anwendung kommerzieller FEM- und Optimierungssysteme.
Zur Verfügung stehen hierfür im Leichtbau-Technologie-Center der FH Dortmund - LTC - ALTAIR / HyperWorks, MSC.visualNastran, UGS / FEMAP with NX Nastran, INTES/PERMAS, PTC/ProEngineer, Dassault/CATIA V5 und SDRC/I-DEAS. Neben Grundsatzuntersuchungen wie Vergleiche der Systeme können auch Bauteile aus der Industrie hinsichtlich ihres Gewichtes oder ihres Schwingungsverhaltens optimiert werden. Voraussetzungen sind gute Kenntnisse in Technischer Mechanik und FEM. |
![]() OPIUM |
Thesis-, Diplom- und Projektthemen an der FH Dortmund
Neue Thesis- und Projektthemen
Aktuelle Thesisthemen
Name | In Kooperation mit | Thema | Abgabe am |
Balke, Clemens | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktive Optimierung eines Elektro-Karts mit besonderer Berücksichtigung des Fahrwerks | 01.02.21 |
Hesse, Matthis | Weidemann GmbH, Diemelsee-Flechtdorf | Erstellung eines Konzeptes zur Verlegung von Hydraulikschläuchen sowie elektrischen Leitungen für knickgelenkte Radlader | 08.02.21 |
Mahendrarajah, Majolan | ITB, Dortmund | Anwendung und Erweiterung eines Workflows zur weitestgehend automatisierten Verifikation und Dokumentation der Simulationssoftware ANSYS Workbench durch analytisch beschreibbare mechanische Modelle | 23.02.21 |
Oelschläger, Anton | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Unna | Thema wird demnächst bekannt gegeben! | 00.00.00 |
Bisherige Thesis- und Diplomthemen
Name | In Kooperation mit | Thema | Beendet am |
Abelmann, Jan | Alcoa Automotive GmbH, Soest | Auswahl eines Verfahrens zur Entgratung von großflächigen, dünnwandigen Aluminium-Druckgussteilen | 10.10.01 |
Adam, Mirco | ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH, Bochum | Evaluation der FEM-Anwendungen innerhalb CATIA-V5 am Beispiel von Fahrwerksystemen | 23.10.06 |
Agnus, Antoine | Northwestern Polytechnical University, Xian, China | Untersuchung des Eigenschwingungsverhaltens einer Turbinenschaufel | 30.10.02 |
Arslan, Ismail | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung einer Allzweckbox für das mobile Brennstoffzellenmodul des Elektroleichtbaufahrzeuges eLTeC FCX | 16.03.10 |
Badalamenti, Denis | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Weissach | Konzeption einer aktiv verformbaren Unterbodenverkleidung als aerodynamisches Bauteil für einen Sportwagen | 22.08.16 |
Barthold, Sebastian | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung einer elektrischen Antriebsunterstützung für ein Leichtbaufahrzeug | 19.01.04 |
Bauer, Sebastian | Altair Engineering GmbH, Böblingen | Vergleich der FEM-Systeme "Femap with NX Nastran" und "HyperWorks/RADIOSS" bezüglich Festigkeits-, Schwingungs- und Stabilitätsanalysen anhand einfacher und komplexer Bauteile | 18.08.10 |
Bauer, Sebastian | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Untersuchung der Möglichkeiten einer Umformsimulation mit dem FEM-System HyperWorks von Altair | 15.05.13 |
Bazzi, Ali Diplomarbeit ausgezeichnet mit dem Karl-Kolle - Preis 2010 |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung einer Karosserie für das zweisitzige Elektrofahrzeug eLTeC FCX unter besonderer Berücksichtigung des Leichtbaus | 10.12.09 |
Bense, Dirk | Benteler Automobiltechnik, Paderborn | Numerische Bauteiloptimierung unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten am Beispiel eines Sturzlenkers | 14.10.03 |
Bera, Waldemar | Benteler Automobiltechnik, Paderborn | Nummerische Strukturoptimierung von Fahrwerksbauteilen mittels OptiStruct | 28.03.02 |
Berg, Stanislaw | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung eines Prototypen-Modells zur Fertigung einer Karosserie aus faserverstärkten Kunststoffen für das eLTeC BBS | 27.03.13 |
Bergmann, Nils | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung eines Prototypen-Modells zur Fertigung einer Karosserie aus faserverstärkten Kunststoffen für das eLTeC BBS | 27.03.13 |
Bitter, Roman | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Unna | Spannungen und Verformungen von Segmentkrümmern unter Innendruck- und Rohrbelastungen | 20.11.15 |
Blumenthal, Henning | DaimlerChrysler AG, Ulm | Numerische Gewichts- und Steifigkeitsoptimierung eines Tiefziehwerkzeug-Blechhalters | 03.08.05 |
Bombeck, Martin Erich Thesis ausgezeichnet mit dem |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Erweiterung eines FEM-Crash-Modells des Elektroleichtbaufahrzeugs eLTeC OBOE bezüglich Strukturverhalten und Insassenrisiko unter Zuhilfenahme von Altair/HyperWorks | 17.12.13 |
Bombeck, Martin Erich Masterthesis ausgezeichnet mit dem Rudolf Chaudoire - Preis 2016 |
Femto Engineering GmbH, Münster | Numerische Simulation von supersonischen Strömungen im Automotive-Bereich | 18.12.15 |
Bücking, Matthias | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktion, Berechnung und Fertigung eines Leichtbaufahrzeuges mit elektrischer Antriebsquelle für den Betrieb im Straßenverkehr | 04.12.07 |
Bundo, Rezart | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Integration eines Brennstoffzellensystems in das Elektro-Cityfahrzeug eLTeC FCX | 14.10.08 |
Buss, Andreas | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Untersuchungen zur Parameteroptimierung von Bauteilen mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode | 09.10.00 |
Capkin, Dursun | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Optimierung des Fahrwerks eines mit zwei Radnabenmotoren angetriebenen Elektrofahrzeuges | 12.07.10 |
Chandra, Adrian Resa | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | FEM-Analyse der tragenden Struktur des Elektro-Cityfahrzeuges eLTeC OBOE | 12.05.10 |
Chen, Zihua | Das Rad, Dortmund | Analyse des Fahrverhaltens des e-bikes "eLTec ePed" mit Hilfe von MATLAB/Simulink und Altair/HyperWorks | 25.11.16 |
Chibante, Carlos | BMW AG, Landshut | Konzeptfindung, konstruktiver Entwurf und rechnerische Bewertung alternativer Touring-Fondlehnen-Strukturen | 05.11.02 |
Christ, Sandra | MAN Diesel & Turbo SE, Oberhausen | Untersuchung einer Turbinenschaufel im Heißgasbereich einer Industrieturbine mittels thermo-mechanischer FEM-Analyse | 18.02.15 |
Christmann, Sebastian | Schumann Prüf-GmbH, Dortmund | Betrachtung der theoretischen Berechnungen in den technischen Regeln der Ladungssicherung im Diagonalzurrverfahren am Nutzfahrzeug unter der Berücksichtigung der in der Praxis üblichen Randbedingungen | 11.12.15 |
Conjaerts, Matthias Thesis ausgezeichnet mit dem |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Topologieoptimierung eines Motorgehäuses aus Aluminium am Beispiel des eBike‐Prototyps eLTeC ePed unter Verwendung von Altair HyperWorks 14 | 20.09.17 |
Cosentino, Gennaro | Institut für Mikrosensorik und Fahrzeugelektronik, Dortmund | Entwicklung eines mP-Boards zur Ansteuerung von Elektromotoren mit dem Schwerpunkt der Hardwareentwicklung | 17.02.09 |
Creon, Victor | EDAG, Köln | CFD Untersuchung der externen Aerodynamik eines Sattelzuges unter Anwendung bewährter Simulationsmethoden in STAR-CCM+ | 03.12.20 |
Dahlmann, Andreas | STEAG microParts GmbH, Dortmund | Ermittlung der druckabhängigen Deformationen einer Dichtungskavität mit Hilfe der FEM | 11.04.02 |
Danielzik, Artur | Adrian Technologies GmbH, Dortmund | Vergleichende Beurteilung unterschiedlicher Getriebekonzepte für Nutzfahrzeuge | 11.05.06 |
Desauw, Rene Masterthesis ausgezeichnet mit dem |
CP Autosport GmbH, Büren | Konzeptionierung, Entwurf und Ausarbeitung eines Prüfstandes zur Erprobung von Hochleistungs-Seitenwellen für Kraftfahrzeuge | 25.10.18 |
Deutschmann, Caroline | Stromag AG, Unna | Berechnung der Wärmeverteilung bei Bremsvorgängen von Zweiflächen-Federdruckbremsen mit Hilfe der FEM | 06.04.01 |
Dhillon, Phillip | Stromag AG, Unna | Leistungsvergleich von Mehrflächenkupplungen unter Berücksichtigung verschiedener Schaltmedien | 16.08.06 | Diedrich, Alexander Kevin | Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Kelberg | Weiterentwicklung eines Greifsystems unter Verwendung von Mehrkörpersimulationen in HyperWorks MotionView/ MotionSolve | 14.12.20 |
Dörpinghaus, Tim | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Mehrkörpersimulation des Fahrverhaltens dreirädriger Leichtbaufahrzeuge mit HyperWorks | 12.09.11 |
Domnick, Luca | Das Rad, Dortmund | Konstruktive Optimierung des eBike-Prototyps eLTeC ePed unter besonderer Berücksichtigung fertigungsgerechter und leichtbauspezifischer Gesichtspunkte | 28.03.17 |
Drietelaar, Marc Diplomarbeit ausgezeichnet mit dem Karl-Kolle - Preis 2009 |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Optimierung der Lenkung und Neuauslegung des Fahrwerks unter Berücksichtigung der Integration einer Brennstoffzelle am eLTeC FCX | 31.03.09 |
Dymke, Nico | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Berechnung des Schwingungsverhaltens des Elektrofahrzeuges eLTeC OBOE mit HyperWorks | 01.06.11 |
Ebel, Enno | Physiklabor FH Dortmund, Dortmund | Herstellung von FDM-3D-Druckobjekten und Ermittlung ihrer Werkstoffkennwerte mittels Zugversuch | 13.03.13 |
Eichberg, Sebastian | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Unna | Vergleich und Implementierung nationaler und internationaler Berechnungsvorschriften für erdgebettete Leitungen | 08.07.16 |
El Asmar, Ahmad | bbs Friedenstraße, Wilhemlshaven | Fertigungsgerechte Konstruktion des Leichtbaufahrzeuges eLTeC OV unter Anwendung von CAD und FEM | 13.07.09 |
Elpe, Florian | Das Rad, Dortmund | Untersuchung der Fahrdynamik eines Zweirades mittels Mehrkörpersimulation unter Anwendung von HyperWorks | 01.09.15 |
Erens, Constantin | ITB, Dortmund | Anwendung von Optimierungsmethoden auf ein Lastanschlagmittel unter Berücksichtigung strukturmechanischer und fertigungstechnischer Randbedingungen | 05.02.19 |
Erlemann, Dennis | Hase Bikes, Waltrop | Betriebsfestigkeitsprüfung und -berechnung des Elektro-Leichtkraftfahrzeugs KLIMAX 5S | 16.02.12 |
Feist, Timo | DEKRA Automobil GmbH, Dortmund | Untersuchung der Wahrnehmbarkeit von Kleinkollisionen für Nutzfahrzeuglenker | 26.01.11 |
Flohr, Marian Diplomarbeit ausgezeichnet mit dem Rudolf Chaudoire - Preis 2009 |
TECOSIM, Köln | Numerische Robustheitsuntersuchung in der Fahrzeugsicherheit am Beispiel einer Sitzstruktur | 20.02.09 |
Franken, Alexander | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Festigkeits- und Modalanalyse eines elektrisch angetriebenen GoKarts in CFK-Bauweise mit Hilfe der FEM | 17.04.20 |
Frankenreiter, Boris | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktion, Berechnung und Fertigung eines Leichtbaufahrzeuges mit elektrischer Antriebsquelle für den Betrieb im Straßenverkehr | 04.12.07 |
Fritz, Dominic | Delco Electronics Europe GmbH, Wuppertal | Entwicklung eines Seitenschutzairbags für erweiterte zukünftige Zulassungsvorschriften | 04.04.07 |
Fuchs, Christian | Daimler AG, Stuttgart | Implementierung eines VBA basierten Gewichtserfassungsprozesses für Fahrzeugsonderausstattungen | 21.04.17 |
Fuhrmann, Waldemar | ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH, Olpe | Auslegung und Design-Optimierung eines Spannwerkzeugs für das Anhaften von Stabilisatoren-Lagern mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode | 29.08.14 |
Gajda, Christoph | Stromag AG, Unna | Entwicklung der Leichtbauausführung einer hydraulisch geschalteten Schiffskupplung unter Anwendung der Topologieoptimierung | 29.08.05 |
Gawendka, Markus | Otto Fuchs Metallwerke, Meinerzhagen | Einsatzmöglichkeiten der FE-Methode zur Entwicklung von Berechnungsmodellen für die Auslegung von PKW-Rädern | 04.10.00 |
Gläsner, Simon | Nicolai GmbH, Lübbrichtsen | Topologieoptimierung an Fahrwerksteilen eines Mountainbikes mit Getriebe im Tretlagerbereich | 24.05.18 |
Glauer, Peter | DEKRA Automobil GmbH, Dortmund | Prüfung und Modifikation des Elektromobils eLTeC OBOE bezüglich einer Zulassung nach den Richtlinien der Fahrzeugklass "L2e mit Aufbau" in Kooperation mit der DEKRA Automobil GmbH | 30.09.10 |
Gobrecht, Andreas | Stromag AG, Unna | Schwingungstechnische Untersuchung und FEM-Analyse einer Membran am Schwungrad eines Verbrennungsmotors | 28.02.07 |
Gollnick, Ansgar | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co., Hallstadt | Konzeption, Umsetzung und Validierung eines wiederverwendbaren Deformationselementes | 30.11.04 |
Grauberger, Wilhelm Diplomarbeit ausgezeichnet mit dem Karl-Kolle - Preis 2009 |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Optimierung der Lenkung und Neuauslegung des Fahrwerks unter Berücksichtigung der Integration einer Brennstoffzelle am eLTeC FCX | 31.03.09 |
Günther, Philipp | VW, Kassel | Die Sicherstellung der technischen Sauberkeit bei der Mechatronik des Volkswagen-Doppelkupplungsgetriebes DQ 200 | 11.02.14 |
Günther, Philipp | Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid | Der Aufbau eines Simulationsmodelles zur Analyse der haptischen und akustischen Einflussfaktoren am Beispiel des Daimler Sitzheizungsschalters MFA2 | 15.10.19 |
G., F. | Stromag AG, Unna | Konstruktion des Getriebes eines Getriebe-Nocken-Endschalters | 11.04.06 |
Hahn, Christopher | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung eines dreirädrigen Lastenrades in Leichtbauweise mit Elektroantrieb | 14.06.17 |
Hamann, Christopher | MTUE AG, Hamburg | Auslegung und Prüfung einer Zugeinrichtung nach ECE R55 zum Zwecke der Bauartgenehmigung am Beispiel eines Doge Ram 1500 | 22.01.16 |
Haumann, Ingo | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg | Optimierung des Zentralknotens einer aufgelösten Struktur eines Windkraftturms mit Hilfe des FEM-Systems Altair/HyperWorks | 17.12.13 |
Hellermann, Mario | Muhr und Bender KG, Attendorn | Der Einfluss von fertigungsbedingten Eigenspannungen auf die Kennlinie von innengeschlitzten Tellerfedern | 20.10.15 |
Heßling, Kai Masterthesis ausgezeichnet mit dem |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung eines Leichtbauchassis durch methodische Topologie- und Sizeoptimierung mit Hyperworks | 19.12.17 |
Hillmann, Thorsten | Stromag AG, Unna | Auslegung und Optimierung einer Drehmoment übertragenden Kunststoffplatte mit Isight for Abaqus | 17.09.09 |
Hilsmann, Julia | Altair Engineering GmbH, Böblingen | Topologieoptimierung des Rahmens eines Elektrofahrzeuges mit Hilfe von Pro/Engineer und HyperWorks | 12.05.10 |
Hinricher, André
Masterthesis ausgezeichnet mit dem |
ZF Friedrichshafen AG, Diepholz | Simulation und Validierung des vibroakustischen Verhaltens von permanenterregten Gleichstrommotoren für den Einsatz im mechatronischen Gesamtsystem eines Aktors | 11.12.19 |
Hofschröer-Elbers, Robin | ThyssenKrupp Bilstein, Ennepetal | Auslegung und Konstruktion einer variablen Prüfstandsanbindung für Schwingungsdämpfer zur Simulation der Fahrzeugeingangssteifigkeiten | 13.10.15 |
Hohmann, Daniel | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Topologieoptimierung der Endplatten einer Brennstoffzelle und Integration des Brennstoffzellensystems in ein Leichtbaufahrzeug | 31.03.08 |
Hollberg, Sebastian | bbs Friedenstraße, Wilhemlshaven | Fertigungsgerechte Konstruktion und Optimierung des Kleinserienfahrzeuges eLTeC BBS | 28.02.11 |
Holz, Alexander | Daimler AG, Sindelfingen | Konstruktive Ausarbeitung einer mobilen Präsentationsplattform für 1:1-Designmodelle | 02.09.16 |
Ibralic, Sanel | DaimlerChrysler AG, Sindelfingen | Ermittlung und Validierung eines Rechenmodells auf Basis der FE-Methode zur Berechnung von Kerbspannungen zwecks Lebensdauervorhersage von geschweißten Hinterachsträgern | 25.04.05 |
Jahns, Christoph | BMW AG, München | Entwicklung einer akustisch optimierten Hochdruckpumpe zur Sensorreinigung für hochautomatisiertes Fahren | 16.07.18 |
Jaschke, Markus | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Untersuchungen zur Topologieoptimierung von Bauteilen | 09.10.00 |
Jech, Benjamin Thesis ausgezeichnet mit dem Karl-Kolle - Preis 2013 |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Strömungssimulation des Liegedreirades eLTeC BBS und Weiterentwicklung der Karosserie unter besonderer Berücksichtigung aerodynamischer Aspekte | 29.10.12 |
Jenkner, Christian | Winterhoff GmbH, Breckerfeld | Lebensdaueranalyse einer Zugkugelkupplung mit Hilfe einer ressourcenoptimierten Finite-Elemente-Simulation und deren Validierung anhand von Versuchsergebnissen | 13.01.17 |
Jockenhöfer, Klemens | Das Rad, Dortmund | Konstruktive Optimierung und FEM-Analyse des Rahmens eines Pedersen e-bikes in Leichtbauweise | 24.03.16 |
Jürgens, Marvin | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktive Optimierung eines elektrisch angetriebenen Gokarts bezüglich Leichtbau und Sicherheit | 24.04.20 |
Kaesler, Sebastian Diplomarbeit ausgezeichnet mit dem Karl-Kolle - Preis 2011 |
Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktion und Fertigung des Karosserieheckbereiches in GFK-Bauweise für das Elektrofahrzeug eLTeC OBOE | 17.03.11 |
Kaniecki, Robert | Volkswagen AG, Wolfsburg | Konstruktion der Außen- und Innenverkleidung eines zweisitzigen Sportfahrzeuges mit CATIA V5 | 06.07.05 |
Kazimierczyk, Stanislaus | TECOSIM, Köln | Topologieoptimierung des Gehäuses eines Fahrzeuggetriebes | 16.01.09 |
Kefer, Arsentij | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Auslegung der CFK-Rohre des Pedersen E-Bikes eLTeC ePed mit Hilfe der FEM | 19.07.17 |
Keller, Daniel | DLR, Bremen | Entwurfsuntersuchungen zur Tragflügelstruktur für das Hyperschalltransportsystem SpaceLiner mit der Methode der Finiten Elemente | 09.12.10 |
Klas, Marco | AUDI AG, Ingolstadt | Analyse des interkristallinen Korrosionseinflusses auf die Betriebsfestigkeit von Fahrwerkskomponenten der Legierungsklasse EN AW 6082 [AlSi1MgMn] | 23.07.18 |
Kleine-König, Maximilian | DEKRA Automobile GmbH, Dortmund | Mögliche empirische Methoden zur Erfassung der Leistungsdaten von Pedelecs | 10.05.13 |
Kleinewegen, Stefan | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung eines Programmes zur Topologieoptimierung von Bauteilen mit der Finite-Elemente-Methode | 05.03.01 |
Koch, Christian | DEKRA Automobil GmbH, Wuppertal |
Moderne Lenkungssysteme und deren Prüfbarkeit im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung (HU/SP) nach §29 StVZO
|
30.03.16 |
Krakovyak, Oleksander | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Dortmund | Entwicklung eines Programmes zur automatischen Generierung von Rohrleitungsbauteilen in Nastran for Windows | 09.02.01 |
Kramer, Kim | DEKRA Automobil GmbH, Dortmund | Prüfung des Elektroleichtbaufahrzeugs eLTeC OBOE anhand der Zulassungsrichtlinien für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr | 11.12.14 |
Krause, Dennis | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktion, Berechnung und Fertigung eines Leichtbaufahrzeuges mit elektrischer Antriebsquelle für den Betrieb im Straßenverkehr | 04.12.07 |
Krause, Matthias Masterthesis ausgezeichnet mit dem Rudolf Chaudoire - Preis 2017 |
Leopold Kostal GmbH & Co. KG | Methodische Produktentwicklung eines Verladesystems im Automobil | 10.10.16 |
Krause, Tim | DaimlerChrysler AG, Ulm | Prozess- und Belastungssimulation stanzgenieteter Aluminiumverbindungen zur rechnergestützten Lebensdauervorhersage | 09.02.05 |
Krug, Daniel | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Unna | Berücksichtigung von Stutzensteifigkeiten bei der Rohrstatik – Vergleich aktueller Berechnungsvorschriften | 12.04.18 |
Kühle, Christian | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktive Optimierung und Modifikation der elektrischen Komponenten des Leichtbaufahrzeugs eLTeC OBOE für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr | 24.11.11 |
Kühn, Daniel | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Entwicklung eines Leichtbaufahrzeugs für Kinder | 05.04.17 |
Kuß, Lukas | Bertrandt AG, Köln | Numerische Festigkeitsuntersuchung und Strukturoptimierung des verstellbaren Hauptträgers eines Parabolrinnenkraftwerks mithilfe von HyperWorks/Optistruct | 01.02.12 |
Kwasniok, Simon | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Unna | Berechnung von festen Anbauteilen nach EN13480-3 Kapitel 11 - Implementierung als Softwaremodul in C++ | 04.07.18 |
Latifi, Chahba | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Simulation und Analyse eines Flugsimulators mit einem MKS-System | 11.11.10 |
Lehn, Guido | Mannesmann Kronprinz AG, Solingen | Numerische Simulation des Umformprozesses einer Radschüssel | 01.04.98 |
Lenz, Jan | Bertrandt Ingenieurbüro, Köln | Aufbau einer CAE-Prozesskette zur Motorhaubenoptimierung hinsichtlich der Fußgängerschutzanforderungen nach Euro-NCAP | 25.03.08 |
Lutter, Maximilian | Femto Engineering GmbH, Münster | Eignung der SPH-Strömungsanalyse für die Bestimmung des Ausgießverhaltens von Behältnissen | 20.08.15 |
Ma, Qiang | HS Bochum | Konstruktion, Gewichts- und Strukturoptimierung von Pedaleriebauteilen | 28.09.17 |
Macha, Michael | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Konstruktion und Bau eines durch Muskelkraft angetriebenen Leichtbaufahrzeuges (HPV) unter Einsatz von CAE | 08.04.03 |
Maiwald, Alexander | Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal | Optimierung crashbelasteter Strukturen mit der Bubble Methode | 08.10.19 |
Marx, Vitali | AVL Schrick GmbH, Remscheid | Untersuchung der Deformationen und der Dauerfestigkeit von Abgasanlagen mit Hilfe von Abaqus | 15.02.12 |
Mayland, Richard | Dr. Fischer Engineering, Steinfurt | Konstruktive Optimierung und FEM Analyse von Parabolspiegelantennen unterschiedlicher Durchmesser | 06.10.20 |
Meier, Rolf | Krupp Automotive Systems GmbH, Bochum | Kinematikanalyse aktueller und zukünftiger Fahrerhauslagerungen hinsichtlich des Wankverhaltens mittels ADAMS-Simulation | 29.08.02 |
Meinhardt, Gabriel | DaimlerChrysler AG, Untertürkheim | Erstellung eines Konzeptes zur Darstellung des Achslastausgleichs von Doppelachsaggregaten bei schweren LKW mit Stahlfederung | 20.07.04 |
Meyer, Matthias | EDAG GmbH & Co., Wolfsburg | Untersuchung der Eignung des Solvers PAM-Crash zur Berechnung einer fingerlosen Roboterhand | 18.10.13 |
Miele, Marvin | Das Rad, Dortmund | Festigkeitsanalyse des optimierten Pedersen E-Bikes eLTeC ePed und Entwicklung einer 20-Zoll-Laufradvariante unter Anwendung von SolidWorks und HyperWorks | 30.11.17 |
Miele, Marvin | AL-KO, Kötz | Entwicklung und Konzeption einer Caravan-Leichtbauklappstütze unter Anwendung von Finite-Element-Methode und Topologie-Optimierung | 01.07.20 |
Mielke, Stefan | Hella KG Hueck & Co., Lippstadt | Untersuchung der Leitungsgruppenerstellung in Vergusstechnik für Automobilscheinwerfer hinsichtlich optimierter Montage | 06.07.11 |
Mokstadt, Johann | DLR, Bremen | Untersuchung der Rettungskapsel-Separationsmechanismen für das Hyperschallverkehrsflugzeug SpaceLiner | 27.03.14 |
Morgenstern, Christian | Surface Transforms Ltd, Cheshire, UK | Mechanical analysis of the impact of cross drilling on carbon fibre reinforced ceramic brake discs | 28.08.06 |
Müller, Markus | DAAMS GmbH, Stolberg | Auslegung und Optimierung eines Vorderradführungselements in CFK-Bauweise am Beispiel des Telelever der BMW R 1200 GS | 27.06.19 |
Müller, Stefan | Schroth Savety Products GmbH, Arnsberg | Konzeptentwicklung und Verifikation eines Fahrzeugsitzes zur Erhöhung der Insassensicherheit bei hohen vertikalen Beschleunigungen | 23.02.12 |
Nafe, Michael | Stromag AG, Unna | Untersuchung der Verformungen der Druckscheibe einer Lamellenkupplung in Abhängigkeit von der Anpresskraft | 06.04.00 |
Nelson, Arne | Leichtbau-Technologie-Center, Dortmund | Erweiterung und Validierung des FEM-Programms OPIUM mit Modifizierung für die Anwendung von HyperWorks / FEMAP als Prä- und Postprozessor | 21.04.16 |
Neugebauer, Eugen | SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH, Unna | Ermüdungsnachweise von Rohrleitungsbauteilen mit FEM nach EN 13445-3 Kapitel 18 im Vergleich zum analytischen Nachweis nach EN13480-3 | 16.04.20 |
Neumann, Marcus | Benteler Automobiltechnik, Paderborn | Neukonstruktion eines Leichtbau-Blech-Radträgers einer angetriebenen Hinterachse mittels Topologieoptimierung | 06.11.12 |
