Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Bernd Runge |
Thomas Wambach
|
Laborräume A -114 / A -113.1
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Bernd Runge |
Thomas Wambach
|
Laborräume A -114 / A -113.1
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Holger Kraft | Dipl.-Ing. Andreas Gaedig |
Raum A -117 | Raum A -115 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9195
|
Tel.: +49 (0)231 9112-9284
|
Laborräume A -115 / A -116 / A -117
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter | |
Prof. Dr. Stefan Kempen | Ing. Florian Kötitz, M.Eng. | |
Raum A 110.1 | Raum A 104.1 | |
Tel.: +49 (0)231 9112-9159 | Tel.: +49 (0)231 9112-9134/-9149 |
Laborräume A 019 / A 020 / A 021
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Georg Harnischmacher | Dipl.-Ing. Volker Hoffmann |
Raum A 211 | Raum A 215 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9139 | Tel.: +49 (0)231 9112-9238 |
Laborraum A 214
Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Martin Kiel | Dipl.-Ing. Volker Hoffmann |
Raum A 110.1 | Raum A 215 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9340 | Tel.: +49 (0)231 9112-9238 |
Laborraum A 216
Laborleiter | Mitarbeiter | |
Prof. Dr. Bernd Runge | Ing. Florian Kötitz, M.Eng. | |
Raum A 304 | Raum A 104.1 | |
Tel.: +49 (0)231 9112- 9242 | Tel.: +49 (0)231 9112-9134/-9149 |
Laborraum A 104
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiterin |
Prof. Dr. Nick Raabe | Dipl.-Ing. Sandra Stahlberg |
Raum A 107 | Raum A-106 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9327 | Tel.: +49 (0)231 9112-9138 |
Laborraum A-106
Das 2020 neu gestaltete Labor für elektrische Maschinen ist ausgestattet mit einem Prüfstand für Elektromotoren inklusive Bremsmotor. Die Speisung kann direkt über das Netz oder einen Frequenzumrichter erfolgen. Zur Aufnahme von Messreihen stehen Leistungsmessgeräte und Datenlogger zur Verfügung. Insbesondere zum Einsatz in Lehrveranstaltungen verfügt das Labor über mehrere Versuchsstände der Firma Lucas-Nülle, an denen Studierende die Grundlagen des Betriebsverhaltens elektrischer Maschinen praktisch erlernen. Des Weiteren sind PC-Arbeitsplätze vorhanden. Diese werden genutzt sowohl zur Auswertung von Messungen als auch für Abschlussarbeiten. Zur Modellierung und Simulation elektrischer Maschinen und des gesamten Antriebsstrangs stehen die Softwares OpenModelica und Dymola zur Verfügung.
Laborleiterin | Mitarbeiter | |
Prof. Dr. Yan Liu | Prof. Dr. Frank Ley | Dipl.-Ing. Clemens Walters |
Raum A 210 | Raum A 210 | Raum A 105.1 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9162 | Tel.: +49 (0)231 9112-9161 |
Laborraum A 105
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiterin |
Prof. Dr. Bernd Aschendorf | Dipl.-Ing. Sandra Stahlberg |
Raum A 108 | Raum A-106 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9685 | Tel.: +49 (0)231 9112-9138 |
Laborraum A -112
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Udo Gieseler | Dipl.-Ing. Heiner Holtkotte |
Raum A 111 | Raum A -110.1 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9282 | Tel.: +49 (0)231 9112-9277 |
Laborraum A -109
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Udo Gieseler | Dipl.-Ing. Heiner Holtkotte |
Raum A 111 | Raum A -110.1 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9282 | Tel.: +49 (0)231 9112-9277 |
Laborraum A -110
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Kai Luppa | Ing. Jens Flötotto, M.Eng. |
Raum A 316 | Raum A 113 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9198 | Tel.: +49 (0)231 9112-9223 |
Laborraum A 113
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Torsten Füg | Ing. Jens Flötotto, M.Eng. |
Raum A 209 | Raum A 113 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9393 | Tel.: +49 (0)231 9112-9223 |
Laborraum A 409
Mehr...Laborleiterin | Mitarbeiter / Administrator |
Prof. Dr. Annette Zacharias | Kontakt: Heiner Holtkotte |
Raum A 418 | |
Tel.: +49 (0)231 9112-9786
|
Seminarraum A 033
Mehr...Laborleiter | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Gerhard Wiegleb | Dipl.-Ing. Michael Petermeier |
Raum A 213 | Raum A 408 |
Tel.: +49 (0)231 9112-9275 | Tel.: +49 (0)231 9112-9686 |
Laborraum A-114
Labor für Mikroelektronik, (Räume B301-B304)
Labor für integrierten Schaltungsentwurf, (Raum A404)
Labor für eingebettete Systeme, (Raum A504)
Sprecher der Interessengemeinschaft
für Mikroelektronik und Eingebettete Systeme:
Prof. Dr. Peter Schulz
Professoren | Mitarbeiter |
Prof. Dr. Thomas Giebel Raum A 406 Tel.: +49 (0)231 9112 9353 |
Dipl.-Ing. Sebastian Kindler Raum A 504.2 Tel.: +49 (0)231 9112 9189 |
Prof. Dr. Michael Karagounis Raum A 405 Tel.: +49 (0)231 9112 8155 |
Dipl.-Ing. Rolf Paulus Raum B 302 Tel.: +49 (0)231 9112 9745 |
Prof. Dr. Peter Schulz Raum A 503 Tel.: +49 (0)231 9112 9711 |
Interessengemeinschaft für Mikroelektronik und Eingebettete Systeme (imes)