Fax-Nr. Studienbüro: +49 (0231) 9112-273
| Sachgebiet | - Leitung des Studienbüros - Grundsätzliche Angelegenheiten des Studienbüros - Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte - Einstufungsprüfung - schwierige Einzelfallangelegenheiten/-entscheidungen - Angelegenheiten der Studierendenschaft |
|---|---|
| Raum | SON A 027 |
| Sprechzeiten | Termine nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-510 |
| Fax | +49 (0231) 9112-273 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Stellvertretende Leitung "Sonnenstraße" - Studienplatzbewerbung - Zugangsvoraussetzungen - Wechsler - Zweithörer - Angelegenheiten des StBAG - Rückerstattung |
|---|---|
| Raum | SON A 006 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12.30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-111 |
| Fax | +49 (0231) 9112-273 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Studienplatzvergabe |
|---|---|
| Raum | SON A 023 |
| Sprechzeiten | Mo, Mi, Fr 09.30 Uhr - 12.30 Uhr Di 13.00 Uhr - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-512 |
| Fax | +49 (0231) 9112-273 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Design Medien Kommunikation (Bachelor), Fotografie (Bachelor) Szenografie u. Kommunikation (Master) Fotografie / Photographic Studies (Master) |
|---|---|
| Raum | SON A 024 |
| Sprechzeiten | Sonnenstraße 96, Raum A 024 Montag, Freitag 09:30 - 12:30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr FB Design, Max-Ophüls-Platz 2, Raum E35 Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr |
| Tel. | +49 (0231) 9112-164 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Fahrzeugelektronik (Bachelor) - Fahrzeugtechnik (Bachelor) - Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Diplom) |
|---|---|
| Raum | SON A 026 |
| Sprechzeiten | Montag 09.30 Uhr - 12.30 Uhr Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr Mittwoch 09.30 Uhr - 12.30 Uhr Freitag 09.30 Uhr - 12.30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-724 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Elektrotechnik (Bachelor), Elektrotechnik mit Praxissemester (Bachelor), Elektrotechnik Teilzeit (Bachelor) |
|---|---|
| Raum | SON A 023 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12:30 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-587 |
| Fax | +49 (0231) 9112-273 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Informations- u. Kommunikationstechnik (Bachelor und Diplom) - Informations- u. Kommunikationstechnik mit Praxissemester (Bachelor) - Telekommunikationstechnik (Diplom) - Informationstechnik (Master) - Informations- und Elektrotechnik (Master) - Kommunikationsdesign (Diplom) - Film/Fernsehen (Diplom) |
|---|---|
| Raum | SON A 024 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12:30 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-316 |
| Fax | +49 (0231) 9112-273 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Maschinenbau (Bachelor, Master und Diplom) - Industrielles Servicemanagement (dual/ausbildungsintegriert) (Bachelor) - Industrielles Servicemanagement (dual/praxisintegriert) (Bachelor) |
|---|---|
| Raum | SON A 026 |
| Sprechzeiten | Mo., Mi., Fr. 09.30 - 12.30 Uhr Di. 13.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 9112-343 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Allgemeine Informationen, Sekretariat, Pflege der Internetseiten, Mithilfe in Prüfungs- und studentischen Angelegenheiten, Weitergabe von Informationen, Ausgabe FH-Card |
|---|---|
| Raum | SON A 023 |
| Tel. | +49 (0231) 9112-390 |
| Fax | +49 (0231) 9112-273 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Stellvertretende Leitung "Emil-Figge-Straße" - European Master in Project Management (Master) - Risk and Finance (Master) - Verbundstudiengang Wirtschaftsinformatik (Diplom, Bachelor Master nur studentische Angelegenheiten) - Screening-Anfragen (nur Dez. III) |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.05 |
| Sprechzeiten | Montag und Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 755-4975 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Architektur (Bachelor und Diplom) Gebäudehüllen aus Metall (MA) |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.03 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12.30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 755-4904 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Informatik (Bachelor und Master) - Wirtschaftsinformatik (Bachelor und Master) - Medzinische Informatik (Bachelor und Master) - Bachelorstudiengang: Softwaretechik (dual) |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.09 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12:30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 755-6824 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Ausgabe FH-Card |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.12 |
| Sprechzeiten | Montag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr Dienstag 13.30 Uhr - 15.30 Uhr Mittwoch 10.00 Uhr - 12.00 Uhr |
| Tel. | +49 (0231) 755-8910 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Soziale Arbeit (Bachelor und Diplom) - Jugend in Theorie und Praxis der sozialen Arbeit (Master) |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.08 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12:30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 755-6823 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Betriebswirtschaft - 6 Semester (Bachelor) Betriebswirtschaft mit Auslandsstudien-/Praxissemester (Bachelor) Wirtschaft (Diplom) |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.04 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12:30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 09:30 - 12.30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 755-4905 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Mitarbeit Dipl. Wirtschaft, BA Betriebswirtschaft |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.05 |
| Tel. | +49 (0231) 755-8909 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - International Business (6 und 8 Semester Bachelor und Diplom) - Versicherungswirtschaft (dual) (Bachelor) - Finance, Accounting, Controlling and Taxes (FACT) (Bachelor) - Weiterbildende Zertifikatskurse |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.10 |
| Sprechzeiten | Montag 09:30 - 12:30 Uhr Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 09:30 - 12:30 Uhr Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung |
| Tel. | +49 (0231) 755-6825 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | Weiterbildender Verbundstudiengang Betriebswirtschaft für New Public Management (Master) | ||
|---|---|---|---|
| Raum | EFS 44 E22 | ||
| Sprechzeiten |
|
||
| Tel. | +49 (0231) 755-4938 | ||
| Fax | +49 (0231) 755-4957 | ||
| @ fh-dortmund.de |
| Sachgebiet | - Help Desk - Bachelor in Information Technology (IT-Center) - Professional in Information Technology (IT-Center) - Web- und Medieninformatik (Bachelor, W3L GmbH) - Wirtschaftsinformatik (Bachelor, W3L GmbH) - Rentenbescheinigungen - Sekretariat |
|---|---|
| Raum | EFS 38 0.02 |
| Sprechzeiten | Mo,Mi,Do 09:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr Dienstag 09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr Freitag 09:00 - 12:30 Uhr |
| Tel. | +49 (0231) 755-6821 |
| Fax | +49 (0231) 755-6822 |
| @ fh-dortmund.de |