Lehrbeauftragte des Fachbereichs Wirtschaft
Bitte beachten Sie, dass die Lehrbeauftragten freie Mitarbeiter sind und als solche i.d.R. kein Büro und keine Kontaktadresse am Fachbereich haben.
Hinweis: Soweit Kontaktadressen von den Lehrbeauftragten zur Verfügung gestellt wurden, sind diese erst nach Aufruf der Detailseite (Klick auf den jew. Namen) sichtbar.
Hinweis: Soweit Kontaktadressen von den Lehrbeauftragten zur Verfügung gestellt wurden, sind diese erst nach Aufruf der Detailseite (Klick auf den jew. Namen) sichtbar.
| Name | Sach- oder Lehrgebiet | Gebäude | Raum |
|---|---|---|---|
| Anger, Markus | Human Resource Manangement | ||
| Bruchmann, Dr. Gaby | Manproj./BSC/ProjMan/HRM | EFS 44 | |
| Dippel, Lars | Wirtschaftsinformatik | ||
| Flemming, Wilfried | Mathematik/Statistik Infinitesimalrechnung, Finanzmathematik, Brückenkurs Mathematik, Mathematik in Modellen der Wirtschaftswissenschaft |
||
| Gansemer, Sebastian | Forschungsschwerpunkt Mobile Business - Mobile Systems | EFS 38b | 0.02 |
| Geiger, Prof. Dr. Margit | HRM | EFS 44 | |
| Greenwood, Russell | Sprachen | EFS 44 | |
| Günther, Dr. Horst | Managementprojekte / Projektmanagement | ||
| Haverkamp, Alexander | Volkswirtschaftslehre | ||
| Hegner, Kathleen | Arbeitsrecht | EFS 42 | C.3.30 |
| Heiland, Dr. Thomas | Marketing | ||
| Herold, Dr. Bodo | Controlling/Rechnungswesen/Finanzwirtschaft | ||
| Hotz, Werner | Volkswirtschaftslehre | ||
| Kamcili, Fuat | MANProj/BSCProjMan/HRM | ||
| Kampf, Johannes | Niederländisch | ||
| Khushnood, Muhammad | Projektmanagement (EuroMPM) | ||
| Konen, Cindy | Projektarbeit am Fachbereich Studiengangsmanagement BSc FACT Lehrbeauftragte Unternehmensplanung und Controlling |
EFS 44 | E 30 |
| Kranefeld, Volker | Volkswirtschaftslehre | EFS 44 | |
| Kunze, Stefan | Unternehmensrechnung / Controlling | ||
| BWL, insbesondere Wirtschaftsprüfung und betriebl. Steuerlehre | |||
| Lex, Karl-Heinz | Unternehmensrechnung / Controlling | MOP 2 | |
| Sprachen (Spanisch) | |||
| Mauer, Dr. Richard | Arbeitsrecht | ||
| Morel-Groove, Catherine | Sprachen (Französisch) | ||
| Nowoczin, Jürgen | Personal/Organsation | ||
| Ossenbrink, Oliver | Wirtschaftsinformatik | EFS 44 | |
| Peréz Tejeda, Isaura | Wirtschaftsspanisch | ||
| Reusch, Matthias | Finanzen / Versicherungen | ||
| Riedel, Prof. Dr. Oliver | Versicherungswirtschaft | ||
| Schachta, Heribert | Rechnungswesen | ||
| Schwenner, Hartmut | Mathematik | ||
| Stavrianidis, Dr. Christos | Finanzen / Versicherungen | ||
| Thoenißen, Dr. Otto | Wirtschaftsenglisch | ||
| Zett, Christina | Controlling |
gedruckt am: 10.02.2012 02:48

