Persönliche Daten:
| Name | Prof. Dr. Dietmar Schön | |
| Geburtsdatum/-ort | 15. Mai 1967 in Lüdenscheid | |
| Staatsangehörigkeit | deutsch | |
| Familienstand | verheiratet, 3 Kinder |
Studium:
| 1987 – 1992 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Dortmund mit den Schwerpunkten Controlling, Industriebetriebslehre und Steuerlehre | |
| 1988 – 1992 | Tutor für das Fachgebiet Technik des betrieblichen Rechnungswesens |
Beruflicher Werdegang:
| 1992 – 1999 | Unternehmensberater und Projektleiter bei der Controlling Innovations Center Entwicklungs- und Beratungs GmbH & Co. KG, Dortmund | |
| 1999 – 2001 | Prokurist und Aufnahme in den erweiterten Geschäftsführungskreis bei der Controlling Innovations Center Entwicklungs- und Beratungs GmbH & Co. KG, Dortmund | |
| 2000 – 2001 | Geschäftsführender Gesellschafter der Controlling Innovations Center Consulting GmbH, Dortmund | |
| 1998 – 2009 | Aufsichtsratvorsitzender der Westfalen-Informatik Aktiengesellschaft, Dortmund | |
| 1999 | Abgeschlossenes Promotionsverfahren an der Universität Dortmund Dissertationsthema: Neue Entwicklungen in der DV-gestützten Kosten- und Leistungsplanung |
Professur:
| 09/2001- 02/2006 | Professur an der Fachhochschule Münster, Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Controlling sowie Leiter des IT-Competence-Center (SAP-Labor) der FH Münster am Standort Steinfurt | |
| 09/2003- 09/2005 | Stellvertretender Leiter des Instituts für Technische Betriebswirtschaft an der FH Münster | |
| Seit 03/2006 | Professur an der Fachhochschule Dortmund, Fachgebiet Controlling | |
| 09/2006 - 03/2008 | Studiendekan am Fachbereich Wirtschaft der FH Dortmund |
