| VBWL | Diplom | Kommunale Benutzungsgebühren und der Teilergebnisplan nach dem NKF | 2009 |
| VBWL | Diplom | Lösungswege bei der Integration des ehemaligen Versorgungsamtes des Landes NRW in die Verwaltung des Kreises Minden-Lübbecke | 2009 |
| VBWL | Diplom | Überführung der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL)" in die Konzernbilanz der Stadt Lünen | 2009 |
| VBWL | Diplom | Einsatz moderner Technologie unter betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten am Beispiel einer Schlauchpflegeanlage des Kreises Kleve | 2009 |
| VBWL | Diplom | Outsourcing in der Deutschen Rentenversicherung - am Beispiel ZRWest GmbH | 2009 |
| VBWL | Diplom | Controllingaspekte der Konsolidierung der Freizeitgesellschaften des Regionalverbandes Ruhr (RVR) | 2009 |
| VBWL | Diplom | Risikoorientierte Prüfungsplanung - Entwicklung eines Planungsinstrumentes für eine kommunle Rechnungsprüfung | 2009 |
| VBWL | Diplom | Konzeptionierung eines Beschwerdemanagements für die Musikschule Hochsauerlandkreis | 2009 |
| VBWL | Diplom | Auflösung einer Aktiengesellschaft durch eine Kommune zur veränderten Vermögensverwaltung | 2009 |
| VBWL | Diplom | Einführung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) im öffentlichen Dienst - Chancen und Risiken der LOB für den Landschaftsverband Rheinland | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Entwicklung auf den Rohstoffmärkten, insbesondere dem Kohlemarkt und die Auswirkungen auf die Stahlindustrie in Europa | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Analyse und Optimierung des Geschäftsprozesses der Auftragsabwicklung im Dezernat 34, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Einführung eines Center Konzeptes bei einem gemeinnützigen Träger | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Entwicklung einer Balanced Scorecard für das Unternehmensplanspiel Topsim General Management II | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Der Einfluss von Rohstoffpreisen auf die Verkaufspreise im Maschinen- und Anlagenbau am Beispiel der KHS AG | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Logistikkette-Controlling unter besonderer Berücksichtigung des Güterverkehrs von China nach Deutschland | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Kostenanalyse interner/externer Konstruktions- und Statik-Leistungen | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Prozessmanagement für die Abteilung Einkauf des Evangelischen Krankenhauses Unna im Hinblick auf eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Das integrierte Ideenmanagement in der Balanced Scorecard | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Aufbau und Implementuierung eines Forecasts mittels Deckungsbeiträgen im Facility Managment | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Flexible Fahrgemeinschaften mit mobiler Datenkommunikation | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Konzept zur Einführung und Anwendung von Umweltkennzahlen als Controllinginstrument am Beispiel der Tronox Pigments GmbH | 2009 |
| VBWL | Diplom | Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Verwaltung der Universität X | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Analyse der Kalkulationsposition Konstruktionsleistungen im Anlagenbau am Beispiel des Behältertransports einer Abfülllinie der KHS AG | 2009 |
| IB | Diplom | Prozesscontrolling bei der KHS AG | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Bachelor | Existenzgründung im Einzelhandel | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Bachelor | Wirtschaftlichkeit von Investitionen in die Wärmepumpentechnologie | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Konzept einer wertorientierten Vertriebsteuerung am Beispiel der Bosch Rexroth AG | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Working Capital Management in einem Unternehmen der Sanitärbranche | 2009 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Prozesskostenrechnung als modernes Instrument in der öffentlichen Verwaltung | 2009 |
| VBWL | Diplom | Die Einführung kommunaler Call-Center in Verbindung mit Wissensmanagementsystemen | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung Kosten- und Leistungsrechnung für die Bäder der Stadt Siegen | 2008 |
| VBWL | Diplom | Konzeption einer Balanced Scorecard für das „Betreute Wohnen“ in der Erziehungshilfeabteilung der Stadt Bielefeld | 2008 |
| VBWL | Diplom | Ziele als Führungsinstrument im kommunalen Gebäudemanagement | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung NKF im Bereich Haushaltsplanung und –bewirtschaftung am Beispiel der Volkshochschule der Bundesstadt Bonn | 2008 |
| VBWL | Diplom | Der Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Public Private Partnership-Modellen am Beispiel des Theaterneu- baus der Kammerspiele in Paderborn | 2008 |
| VBWL | Diplom | Der Hochschulrat und seine strategischen Aufgaben – Entwicklung eines Berichtswesens für den Hoch- schulrat an der Universität Paderborn | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich des Gebäudemanagements der Stadt Medebach | 2008 |
| VBWL | Diplom | Aufbau eines automatisierten Kennzahlensystems im Facility Management der Stadt Meerbusch | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich Sporthallen und Sportfreianlagen am Beispiel der Stadt Hörstel | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung eines Standardberichtswesens bei der Abteilung LWL-Behindertenhilfe Westfalen | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung im Rhein-Erft-Kreis | 2008 |
| VBWL | Diplom | Beistandschaften wirkungsorientiert führen – Möglichkeiten und Grenzen einer Outcomesteuerung im Jugendamt | 2008 |
| VBWL | Diplom | Balanced Scorecard bei der Stadt Bochum | 2008 |
| VBWL | Diplom | Entwicklung einer Balanced Scorecard für den Bereich „Großraum- und Schwerverkehr“ des Straßenverkehrsamtes des Oberbergischen Kreises | 2008 |
| VBWL | Diplom | Prozesslogistik in der Kreditorenbuchhaltung und Umsetzung in SAP | 2008 |
| VBWL | Diplom | Grenzen der Dezentralisierung am Beispiel der Kommunalisierung des Bundeselterngesetzes – Heißt dezentralisiert auch kostengünstig? | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung eines Standardberichtswesens bei der Abteilung LWL-Behindertenhilfe Westfalen | 2008 |
| VBWL | Diplom | Auswirkungen der Einführung der elektronischen Vergabe auf die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadt Bielefeld | 2008 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Möglichkeiten eines Einsatzes einer Balanced Scorecard bei der Esprit Europe GmbH. | 2008 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Einsatz der Sustainability Balanced Scorecard zur nachhaltigen Unternehmenssteuerung | 2008 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Strategische Ausrichtung eines Unternehmens auf dem deutschen Photovoltaikmarkt am Beispiel der abakus solar AG | 2008 |
| VBWL | Diplom | Einführung und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung im öffentlichen Dienst am Beispiel der Stadtverwaltung Hückelhoven | 2008 |
| IB | Diplom | Aviation Markting am Beispiel der Flughafen Dortmund GmbH | 2008 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Präventives und prozessorientiertes Controlling als Instrument der Produktionsoptimierung | 2008 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Messen als Chance zur Absatzsteigerung und Festigung der Kundenbindung in der Heimtierbranche | 2008 |
| VBWL | Diplom | Empfehlungen für den Aufbau eines Controllingsystems in ausgewählten Bereichen des Produkthaushaltes des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold | 2007 |
| VBWL | Diplom | Optimierung der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Einführung eines Neuen Rechnungswesens im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen | 2007 |
| VBWL | Diplom | Risikomanagementsystems im "Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" | 2007 |
| VBWL | Diplom | Konzeption einer Balanced Scorecard für die Bereiche der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Erziehungshilfe des Jugendamtes des Kreises Steinfurt | 2007 |
| VBWL | Diplom | Erstellung einer Balanced Scorecard für das Bau- und Umweltamt der Gemeinde Bestwig | 2007 |
| VBWL | Diplom | Kommunales Energiemanagement | 2007 |
| VBWL | Diplom | Eine Potentialanalyse der Stadt Telgte und Aufbau eines strategischen Controllings | 2007 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer internen Leistungsverrechnung bei der Landwirtschaftskammer NRW | 2007 |
| VBWL | Diplom | Entwicklung einer Balanced Scorecard für die Friedhofsverwaltung der Stadt Gummersbach | 2007 |
| VBWL | Diplom | Kommunale Beschäftigungsförderung im Spannungsfeld zwischen freiwilliger Aufgabenwahrnehmung und finanziellen Zwängen | 2007 |
| VBWL | Diplom | Betriebswirtschaftliche Analyse von Auslagerungsvorhaben in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Übertragung von Nachlassangelenheiten auf die Notare im Bereich der Justiz | 2007 |
| VBWL | Diplom | Controlling für die Lehre - Entwicklung einer Balanced Scorecard für den Verbundstudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 2007 |
| VBWL | Diplom | Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in der zentralen Gebäudebewirtschaftung am Beispiel der Stadt Olpe | 2007 |
| VBWL | Diplom | Nachhaltigkeitsimplementierung in der Kommunalverwaltung | 2007 |
| VBWL | Diplom | Kommunales Berichtswesen im NKF am Beispiel der Kreisverwaltung Soest | 2007 |
| VBWL | Diplom | Das Hochschulfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen - Eine Darstellung unter Einbeziehung von Change Management | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Die Auswirkungen der IFRS-Rechnungslegung auf das Controlling | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Das Konzept der Balanced Scorecard als Instrument der Strategieumsetzung | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Strategisches Controlling in Forschung und Entwicklung | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Controlling in Kamerun | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener Energieeinsparmöglichkeiten in der Gebäudetechnik | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Nachhaltiges Energiemanagement in Gebäuden | 2007 |
| IB | Diplom | Optimierung der Arbeitsprozesse des Flugkabinenpersonals mit Hilfe der Erweiterung des Inflight Entertainment Systems | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Innovationsmarketing im Umwelttechnologiesektor | 2007 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Balanced Scorecard beim Einwohneramt der Stadt Bochum | 2007 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Balanced Scorecard beim Einwohneramt der Stadt Bochum | 2007 |
| VBWL | Diplom | Finanzielle Aufwendungen für Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II und Untersuchung einer möglichen Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen auf einem zweiten Arbeitsmarkt | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Innovationsmarketing im Umwelttechnologiesektor | 2007 |
| VBWL | Diplom | Balanced Scorecard - Controllinginstrument zur Realisierung von Managementstrategien | 2007 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Nachhaltigkeitseffizienz von Büroklimatisierungssystemen | 2007 |
| VBWL | Diplom | Kosten- und Leistunsgrechnung im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement bei der Stadt Emmerich am Rhein | 2006 |
| VBWL | Diplom | Entwicklung und Einführung einer KLR bei der Gemeinde Herzebrock-Clarholz | 2006 |
| VBWL | Diplom | Kontraktmanagement im NKF | 2006 |
| VBWL | Diplom | Balanced Scorecard für den Bauhof der Satdt Weilburg | 2006 |
| VBWL | Diplom | Vom Amt zum Fachbereich - Im Kontext des Neuen Steuerungsmodells - Am Beispiel des Wetteraukreises | 2006 |
| VBWL | Diplom | Einführung eines Beteiligungscontrollings bei der Stadt Iserlohn | 2006 |
| VBWL | Diplom | Kreditmanagement in der Kommune | 2006 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Finanzcontrolling im Mittelstand: Steuerungspotenziale des Working Capital | 2006 |
| VBWL | Diplom | Benchmarking in Abteilung Wasserwirtschaftdes Kreises Herford | 2006 |
| VBWL | Diplom | Service Level Management in der IT der Firma Trelleborg Automotive Technical Center | 2006 |
| VBWL | Diplom | Einführung des NKF in der Stadt Netphen - Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens am Beispiel des Gymnasiums Netphens | 2006 |
| VBWL | Diplom | Controlling staatlicher Zuwendungen mit der Balanced Scorecard | 2006 |
| VBWL | Diplom | Quo Vadis Deutschland? - Analyse der Parteiprogramme 2005 hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Wachstum und Beschäftigung in Deutschland | 2006 |
| VBWL | Diplom | Entwicklung einer Balanced Scorecard für die Untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Netphen | 2006 |
| VBWL | Diplom | Outcomesteuerung am Beispiel des Vollzuges des BErzGG | 2006 |
| VBWL | Diplom | Aufbau und Struktur eines Umweltcontrollingsystems am Beispiel eines Krankenhauses | 2006 |
| VBWL | Diplom | Die Balanced Scorecard - ein Steuerungsinstrument für die ZPD NRW? | 2006 |
| VBWL | Diplom | Umsetzung des Hartz-IV-Konzepts am Beispiel der Lippe Pro Arbeit gGmbH | 2006 |
| VBWL | Diplom | Ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Das Ökokonto | 2006 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Marktanalyse für Suchmaschinenoptimierung am Beispiel der Ongate GmbH | 2006 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Entscheidungsfindung in der Projektsteuerung an einem Beispiel aus der Wohnungswirtschaft | 2006 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Strategieentwicklung und Umsetzung für das Wohnungsunternehmen Deutsche Annington | 2006 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Marktanalyse für Suchmaschinenoptimierung am Beispiel der Ongate GmbH | 2006 |
| VBWL | Diplom | Betrachtung ausgewählter Themen bei der Entwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung in einer Anstalt des öffentlichen Rechts | 2005 |
| VBWL | Diplom | Prüfung des Jahresabschlusses nach NKF - Schwerpunkt Bilanzprüfung | 2005 |
| VBWL | Diplom | Einführung des Qualitätsmanagements in der Ausländerbehörde des Märkischen Kreises | 2005 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Nachhaltigkeit Balanced Scorecard | 2005 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Erschließung von Steuerungspotentialen durch den Einsatz von Controlling | 2005 |
| VBWL | Diplom | Erschließung von Steuerungspotentialen durch den Einsatz von Controlling | 2005 |
| VBWL | Diplom | Modell einer ziel- und prioritätenbezogenen Budgetierung im Rahmen einer Neuen produktorientierten Haushaltsplanung für die Stadt Neuss | 2005 |
| VBWL | Diplom | Steuerungspotentiale der Kosten- und Leistungsrechnung für eine Kreisvolkshochschule | 2005 |
| VBWL | Diplom | Gebührenkalkulation bei Feuerwehreinsätzen am Beispiel der Stadt Hamminkeln | 2005 |
| VBWL | Diplom | Strategieentwicklung und Kostenrechnung am Beispiel der Rechtssammlung der Evangelischen Kirche von Westfalen | 2005 |
| VBWL | Diplom | E-Government als Gestaltungsmöglichkeit im Modernisierungsprozess der Verwaltung des Obergischen Kreises | 2005 |
| VBWL | Diplom | Die Bewertung des unbeweglichen Vermögens im Rahmen des NKF am Beispiel der südlichen Innenstadt von Paderborn | 2005 |
| VBWL | Diplom | Konzeption einer Balanced Scorecard für das Sozialamt des Oberbergischen Kreises | 2005 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Nachhaltigkeitsprojekt in Kenia: The green belt movement | 2005 |
| VBWL | Diplom | Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 2005 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Nachhaltigkeitsmanagement | 2005 |
| VBWL | Diplom | Operatives Controllingkonzept für eine Landesmittelbehörde | 2005 |
| VBWL | Diplom | Potenziale IT-gestützten Lernens in Behörden und öffentlichen Institutionen | 2005 |
| VBWL | Diplom | Entwicklung einer Balanced Scorecard als Mittel des strategischen Controllings im Prüfdienst der BfA | 2004 |
| VBWL | Diplom | Konzept einer Balanced Scorecard für den Fuhrpark des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld | 2004 |
| VBWL | Diplom | EFQM - Einführung bei einem überörtlichen Träger der Sozialhilfe | 2004 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Neukonzeption der Sperrmüll-Logistik bei der Firma Entsorgungswirtschaft Soest GmbH in Soest | 2004 |
| VBWL | Diplom | Das Kennzahlensystem im Rahmen des neuen Führungs- und Informationssystems der Finanzverwaltung NRW | 2004 |
| VBWL | Diplom | Bewertung der Grundstücke der Stadt Unna für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des NKF | 2004 |
| VBWL | Diplom | Qualitäts- und Umweltmanagement in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung am Beispiel der Stadtwerke Horn - Bad Meinberg | 2004 |
| VBWL | Diplom | Finanzierung von Feuerwehrfahrzeugen - am Beispiel der Stadt Steinheim - Vergleich von Leasing, Mietkauf und Darlehen | 2004 |
| INF | Diplom | Barrierefreiheit im Internet im Kontext der Fachhochschule Dortmund | 2004 |
| VBWL | Diplom | Alternierende Telearbeit - Einführung einer neuen Arbeitsform am Beispiel des Bundesamtes für den Zivilschutz | 2004 |
| VBWL | Diplom | Hilfe zur Arbeit bei der Stadt Lemgo als betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument | 2004 |
| IB | Diplom | Projektmanagement im Produktenstehungsprozess am Beispiel der Kolbenschmidt-Pierburg AG | 2004 |
| VBWL | Diplom | Das Produkt als Steuerungselement in der kommunalen Praxis am Beispiel des Amtes für Jugend und Soziales des Rheinsch-Bergischen Kreises | 2004 |
| VBWL | Diplom | Konzept für die Risikoanalyse und Einführung eines Risikomanagementsystems beim Informatikbetrieb der Stadt Bielefeld | 2004 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Ansätze im Bereich des Service-Controlling | 2004 |
| VBWL | Diplom | Übergang von der kameralen zur doppischen Buchführung in der EDV am Beispiel der Software AB-DATA | 2004 |
| VBWL | Diplom | Implementation der Kommunalen Doppik auf Basis von mySAP.com in kleinen und mittleren Kommunen | 2004 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Internationalisierungsprozess kleinerer und mittlerer Unternehmen | 2004 |
| VBWL | Diplom | Bewertung der Grundstücke der Stadt Unna für die Eröffnunsbilanz im Rahmen des NKF | 2004 |
| VBWL | Diplom | Entwicklung einer Balanced Scorecard für das Aufgabengebiet Abwassereinleitung | 2004 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Planungsinstrumente in den Westhallen Dortmund | 2004 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Emissionsrechtehandel zur Verminderung klimarelevanter Treibhausgase | 2004 |
| VBWL | Diplom | Implementation und Konsequenzen von Leitbildern in der öffentlichen Verwaltung | 2004 |
| VBWL | Diplom | Prozessmodellierung einer Öffentlichen Ausschreibung im Rahmen des E-Government | 2003 |
| VBWL | Diplom | Controllinginstrumente für die Zentrale IT-Beschaffungsstelle (ZIB) der Justiz NRW | 2003 |
| VBWL | Diplom | Wettbewerbssituation bei Fortbildungen kommunaler Bediensteter | 2003 |
| VBWL | Diplom | Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen | 2003 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Neuere Entwicklung der Umweltberichterstattung | 2003 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Umweltgerechte Beschaffung bei der Friedrich Grohe AG&Co.KG | 2003 |
| VBWL | Diplom | Gebührenkalkulation im Rettungsdienst am Beispiel der Stadt Porta Westfalica | 2003 |
| VBWL | Diplom | Stärken-/Schwächenanalyse für den Haushalt der Stadt Lennestadt – Ansatzpunkte für ein strategisches Controlling | 2003 |
| VBWL | Diplom | Organisationsentwicklung im Akademischen Auslandsamt am Beispiel der RWTH Aachen | 2003 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement und Probleme in Uganda | 2003 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Neuere Entwicklung beim CRM | 2003 |
| VBWL | Diplom | Betriebswirtschaftliche Grundsätze der Kostenrechnung als Kalkulationsmaxime kommunaler Benutzungsgebühren | 2003 |
| VBWL | Diplom | Globalhaushalte an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen - Umsetzungsstrategie für die Uni-Paderborn | 2003 |
| VBWL | Diplom | Strategische Steuerung bei der Stadt Arnsberg | 2003 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Wettbewerbssituationim osteuropäischen Entsorgungsmarkt | 2003 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in der Samtgemeinde Lamspringe | 2003 |
| VBWL | Diplom | Bewertung des Rathauses der Gemeinde Wenden für die kommunale Eröffnungsbilanz im Neuen Kommunalen Finanzmanagement | 2003 |
| IB | Diplom | Verbesserung der Qualität von Garantieleistungen vor Ort bei Dell Computer Corp., Region Südeuropa | 2003 |
| VBWL | Diplom | Einfluss zukünftiger Abgasvorschriften auf Umwelt, Technologie und betriebswirtschaftliche Aspekte des Endkunden | 2002 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Umstellungsprozess von EMAS auf ISO 14001 bei der Entsorgung Dortmund GmbH. | 2002 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Entscheidungsvorbereitung für ein Umweltmanagementsystem in einem mittelständischen Industriebetrieb | 2002 |
| VBWL | Diplom | Jahresabschluss und Kapitalflussrechnung als Informationsquellen im Unternehmensinsolvenzverfahren | 2002 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | E-Procurement an der FH-Dortmund | 2002 |
| VBWL | Diplom | Das Neue Kommunale Finanzmanagement: Bilanz und Ergebnisrechnung | 2001 |
| VBWL | Diplom | Konzept der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Paderborn | 2001 |
| VBWL | Diplom | Steuerungsrelevante Informationen aus der Kosten- und Leistungsrechnung bei der JVA Münster | 2001 |
| VBWL | Diplom | Einführung von Controlling in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Stadt Ratingen | 2001 |
| VBWL | Diplom | Strategische Neupositionierung eines Kleinbetriebes der Metallverarbeitung | 2001 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Vergleichende Bilanzanalyse derGeschäftsjahre 1998 bis 2000 zwischenden Stadtwerken Münster GmbH und den Stadtwerken Osnabrück AG | 2001 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Eine Kosten- und Leistungsrechnung einer privatrechtlich organisierten kommunalen Musikschule | 2001 |
| VBWL | Diplom | Prozesskostenrechnung am Beispiel der Gebührenabrechnung für den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr der Stadt Gelsenkirchen | 2001 |
| VBWL | Diplom | Einführung von Kosten und Leistungsrechnung in der GGRZ Köln | 2001 |
| VBWL | Diplom | Benchmarking am Beispiel der Sozialleistungsabteilung der Stadt Ronnenberg | 2001 |
| VBWL | Diplom | Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes der Balanced Scorecard als strategisches Steuerungsinstrument in der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen | 2001 |
| VBWL | Diplom | Der Sozialplan - ein probates Mittel zur Lösung von Beschäftigungsproblemen im Unternehmen | 2001 |
| INF | Diplom | Datenbank-gestütztes Produktcontrolling in einem Versicherungsunternehmen | 2001 |
| VBWL | Diplom | Die Kalkulation kommunaler Entgelte unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundlagen | 2001 |
| VBWL | Diplom | Die Haushaltsflexibilisierung in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | 2001 |
| VBWL | Diplom | Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung kommunaler Entscheidungsprozesse am Beispiel des Hallen- und Freibades der Stadt Meldorf | 2000 |
| VBWL | Diplom | Electronic Procurement - Analyse der Beschaffungsorganisation der Bezirksregierung Düsseldorf und der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal unter Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten von Electronic Procurement | 2000 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Ausgewählte Beispiele aus der Telekommunikationsbranche für die CRM-Methodik | 2000 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Umstellung der Kameralistik zur doppelten Buchführung bei der Stadtverwaltung Willich | 2000 |
| VBWL | Diplom | Verwaltungscontrolling in der Stadtverwaltung Schwelm - Pilotprojekt Musikschule | 2000 |
| VBWL | Diplom | Ein Konzept zur Ablaufoptimierung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit eines dv-gestützten Abfallerfassungssystems der Firma Envicomp, Herford | 2000 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Bewertung des Interneteinflusses auf ein Analytisches Informationssystem | 2000 |
| VBWL | Diplom | Kritische Analyse beschwerdestimulierender Massnahmen in ausgewählten Bereichen einer Kommunalverwaltung als notwendiger Bestandteil eines Beschwerdemanagments | 2000 |
| VBWL | Diplom | Leistungsbeurteilung in der öffentlichen Verwltung und ihre Auswirkunen auf die Mitarbeitermotivation am Beispiel des Amtes für Tiefbau und Strassenverkehr in der Stadt Dortmund | 2000 |
| VBWL | Diplom | Einführung eines aktiven Beschwerdemanagements bei den Betrieben der Stadt Mülheim an der Ruhr | 2000 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Zusammenführung von ISO 9000 und ISO 14000 | 2000 |
| VBWL | Diplom | Umweltpolitik am Beispiel des nationalen Chemikalienmanagement | 2000 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Prozesskostenrechnung für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen | 2000 |
| VBWL | Diplom | Kosten- und Erfolgscontrolling - Entwicklung eines Controllingssystems für ein französisches Produktionsunternehmen | 2000 |
| VBWL | Diplom | Kommunikation und Neurolinguistisches Programmieren | 2000 |
| VBWL | Diplom | Marketing für Volkshochschulen - Ein Leitfaden für die Praxis | 2000 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in einem kommunalen Rechnungsprüfungsamt | 2000 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Zeitabhängige Daten in einem datenbankgestützten Webserver | 1999 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Einsatzmöglichkeiten von ASP für ein Shopsystem | 1999 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Erhöhung der Verfügbarkeit des SAP-Systems R3 durch den Einsatz von Applikationsmanagementsoftware | 1999 |
| VBWL | Diplom | Kostenrechnungskonzept für ein kommunales Gebäudemanagement | 1999 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Qualitätssicherungskonzept in SAP/R3 bei der VEW Energie AG | 1999 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Data Warehouse-Konzept am Beispiel der Deutschen Post Generaldirektion im Bereich Vertrieb und Marketing | 1999 |
| VBWL | Diplom | Konzeption eines Personalcontrolling für die Stadtverwaltung Essen | 1999 |
| VBWL | Diplom | ´Make or Buy' - Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen interner und externer Leistung | 1999 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Integration der Prozesskostenrechnung in die Kostenträgerrechnung | 1999 |
| VBWL | Diplom | Einführung von Controlling in Sozialverwaltungen | 1999 |
| VBWL | Diplom | Einrichtung von Studienbüros - im Dienste der Studierenden -Prozessorientierte Reorganisation der Studentischen Abteilung der FH Dortmund | 1999 |
| VBWL | Diplom | Kostenträgerrechnung für einen Bauhof am Beispiel der Gemeinde Schloss Holte-Stukenbrock | 1999 |
| VBWL | Diplom | Konzept eines Controllingsystems für die Stadt Goch | 1999 |
| VBWL | Diplom | Die Kalkulation von Leistungen auf Grund von Selbstkosten gemäss dem Preisrecht bei öffentlichen Aufträgen | 1999 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für die Produktgruppe Park- und Gartenanlage eines städtischen Baubetriebshofes (am Beispiel de Stadt šbach-Palenberg) | 1999 |
| VBWL | Diplom | Einführung von Controllingverfahren beim Landesinstitut für Schule und Weiterbildung | 1999 |
| VBWL | Diplom | Einführung einer Prozesskostenrechnung im Produktbereich Grünflächen bei der Stadt Bergisch Gladbach | 1999 |
| WIRTSCHAFT | Diplom | Auswertung umweltrelevanter Daten mit MS Access | 1999 |
| VBWL | Diplom | Prozesskostenrechnung als Problemlösung bei der Einführung einer Kostenrechnung in der öffentlichen Verwaltung | 1999 |
| VBWL | Diplom | Konzept einer prozessorientierten Kostenrechnung in der Kreisverwaltung Neuss | 1999 |
| VBWL | Diplom | Rekommunalisierung der Müllabfuhr bei der Stadt Jülich | 1999 |
