Veröffentlichungen
| 12/2011 | U. D. J. Gieseler, D. Kühler: Auf dem Weg zu energieautarken Werken: Entwicklung innovativer Strategien zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Einsatz von regenerativen Energien in der Produktion.Forschungsbericht der FH Dortmund (2011), ISBN 978-3-98 12226-3-0. [pdf, 1405 KB] |
|---|---|
| 12/2011 | U. D. J. Gieseler, C. Schemmann: Entwicklung eines hochgenauen Sonnensimulators für Medizin, Kosmetik, Werkstoffkunde und Solarzellen-Qualitätskontrolle.Forschungsbericht der FH Dortmund (2011), ISBN 978-3-98 12226-3-0. [pdf, 1603 KB] |
| 06/2004 | U. D. J. Gieseler, F. D. Heidt: Solar utilisation in low-energy buildings.Proceedings of the 5th ISES Europe Solar Conf., Freiburg (2004), vol. 2, pp. 591-599. [pdf, 266 KB] |
| 03/2004 | U. D. J. Gieseler, F. D. Heidt, W. Bier: Evaluation of the cost efficiency of an energy efficient building.Renewable Energy Journal (2004), vol. 29, pp. 369-376. [pdf, 79 KB] |
| 08/2003 | U. D. J. Gieseler, F. D. Heidt, W. Bier: Combined thermal measurement and simulation for the detailed analysis of four occupied low-energy buildings.Proceedings of the 8th Intern. IBPSA Conf., Building Simulation, Eindhoven (2003), vol. 1, pp. 391-398. [pdf, 580 KB] |
| 07/2002 | U. D. J. Gieseler, W. Bier, F. D. Heidt: Cost efficiency of ventilation systems for low-energy buildings with earth-to-air heat exchange and heat recovery.Proceedings of the 19th Intern. Conf. on Passive and Low Energy Architecture (PLEA), Toulouse (2002), pp. 577-583. [pdf, 259 KB] |
| 05/2002 | H. Kang, T. W. Jones, U. D. J. Gieseler: Numerical studies of cosmic ray injection and acceleration.Astrophysical Journal 579 (2002), pp. 337-358. [pdf, 909 KB] |
| 07/2001 | H. Kang, T. W. Jones, U. D. J. Gieseler: Numerical studies of cosmic ray injection and acceleration .Proceedings of the 27th Intern. Cosmic Ray Conf., Hamburg (2001), pp. 2088-2091. [pdf, 216 KB] |
| 11/2000 | U. D. J. Gieseler, T. W. Jones, H. Kang: Time dependent cosmic-ray shock acceleration with self-consistent injection.Astron. & Astrophys. 364 (2000), pp. 911-922. [pdf, 410 KB] |
| 04/2000 | U. D. J. Gieseler, T. W. Jones: First order Fermi acceleration at multiple oblique shocks.Astron. & Astrophys. 357 (2000), pp. 1133-1136. [pdf, 175 KB] |
| 08/1999 | U. D. J. Gieseler, T. W. Jones, H. Kang: Ion injection and acceleration at modified shocks.Proceedings of the 26th Intern. Cosmic Ray Conf., Salt Lake City (1999), vol. 4, pp. 419-422. [pdf, 141 KB] |
| 08/1999 | U. D. J. Gieseler, J. G. Kirk: Monte-Carlo simulation of particle acceleration in braided magnetic fields.Proceedings of the 26th Intern. Cosmic Ray Conf., Salt Lake City (1999), vol. 4, pp. 427-430. [pdf, 89 KB] |
| 05/1999 | U. D. J. Gieseler, J. G. Kirk, Y. A. Gallant, A. Achterberg: Particle acceleration at oblique shocks and discontinuities of the density profile.Astron. & Astrophys. 345 (1999), pp. 298-306. [pdf, 383 KB] |
| 07/1998 | U. D. J. Gieseler, Y. A. Gallant, J. G. Kirk, A. Achterberg: Particle acceleration at oblique shocks and discontinuities of the density profile.Proceedings of the 16th European Cosmic Ray Symposium, Alcala de Henares (1998), pp. 291-294. [pdf, 134 KB] |
| 08/1997 | U. D. J. Gieseler, P. Duffy, J. G. Kirk, Y. A. Gallant: Monte-Carlo simulation of particle transport in braided magnetic fields.Proceedings of the 25th Intern. Cosmic Ray Conf., Durban (1997), vol. 4, pp. 437-440. [pdf, 128 KB] |
| 08/1997 | U. D. J. Gieseler, J. G. Kirk: The angular dependence of comptonised radiation from a disk.Proceedings of the 25th Intern. Cosmic Ray Conf., Durban (1997), vol. 3, pp. 13-16. [pdf, 128 KB] |
| 06/1997 | U. D. J. Gieseler, J. G. Kirk: Comment on: Diffusion through a slab.J. Math. Phys. 3 (1997), pp. 2751-2754. [pdf, 121 KB] |
| 03/1997 | U. D. J. Gieseler, J. G. Kirk: An eigenfunction method for the comptonisation problem. Angular distribution and spectral index of radiation from a disk.Astron. & Astrophys. 323 (1997), pp. 259-270. [pdf, 218 KB] |
| 11/1994 | T. Arens, U. D. J. Gieseler, L. M. Sehgal: Energy correlation and asymmetry of secondary leptons originating in H --> t bar{t} and H --> W+ W∼.Phys. Lett. B 339 (1994), pp. 127-135. [pdf, 250 KB] |
gedruckt am: 24.05.2012 03:19

