| Grundstudium 1. bis 3. Semester |
||
| Kernangebot: | ... Gestaltungslehre | |
| ... Schrift/Typografie | ||
| ... Fotografie | ||
| Differenzierung: | ... Zeichnerische Darstellung | |
| ... Plastisches Gestalten | ||
| Wissenschaft: | ... Gestaltungstheorie / Ästhetik 1 | |
| ... Medien / Kommunikation 1 | ||
| ... Kunstwissenschaft 1 | ||
| Technik: | ... Produktion / Publikation | |
| ... Bearbeitung / Darstellung | ||
| Erweiterungen: | ... AWL-Angebote | |
| ... Malerei / Plastik / Grafik | ||
| ... Druckgrafik | ||
| ... Modellbau | ||
| ... Bühnenausstattung / Szenenbild | ||
| ... Multimedia / Intermedia | ||
| ... CAD | ||
| Hauptstudium 4. bis 8. Semester |
||
| Kernangebot: | ... Fotodesign Konzeption und Entwurf | |
| ... Bildjournalismus | ||
| ... Werbefotografie | ||
| ... Bildredaktion | ||
| ... Fotografie / Video | ||
| Differenzierung: | ... Multimedia | |
| ... Ausstellung / Messe / Display | ||
| ... Experimentelle Gestaltung | ||
| Wissenschaft: | ... Gestaltungstheorie / Ästhetik 2 | |
| ... Medien / Kommunikation 2 | ||
| ... Kunstwissenschaft 2 | ||
| Management: | ... Marketing | |
| ... Business Management | ||
| Technik: | ... Projektbegleitung | |
| Erweiterungen: | ... AWL-Angebote | |
| ... Designmanagement | ||
| ... Englisch im Medienbereich | ||
| ... Spanisch im Medienbereich | ||
| ... Grafische Datenverarbeitung | ||
| ... Angewandte Statistik | ||
| ... Innenarchitektur | ||
Foto-Design - Studienangebot
gedruckt am: 24.05.2012 02:41
